3 étapes clés

Étape 1 : Contrôle initial
Qu’il provienne de nos partenaires certifiés Microsoft Authorized Refurbisher ou directement d’un parc client, chaque appareil est soumis à une vérification rigoureuse des composants clés.
En savoir plus >
Étape 2 : Diagnostic approfondi
Nous renforçons nos contrôles pour garantir des performances fiables et un haut niveau de sécurité, équivalents à un produit neuf.
En savoir plus >
Étape 3 : Garantie 2 ans
Notre exigence qualité et notre expérience nous permettent de proposer une garantie de 2 ans, extensible à 3 ans pour une tranquillité durable.
Notre différenciation
Changement de pâte thermique
Nous remplaçons systématiquement la pâte thermique pour assurer une dissipation optimale de la chaleur et prévenir toute surchauffe, améliorant ainsi la durée de vie du système et ses performances.

Mise à jour du BIOS
Chaque appareil bénéficie d'une mise à jour du BIOS, assurant compatibilité maximale, sécurité renforcée et stabilité logicielle de l'ensemble du système.

Double vérification qualité
Tous les équipements sont réaudités après réception, même s'ils proviennent de partenaires certifiés. Cela garantit un niveau de fiabilité sans compromis.

Nettoyage professionnel
Chaque machine est nettoyée avec précision, y compris les composants internes. L’objectif : un matériel sain, esthétique et durable, prêt à une nouvelle vie professionnelle.

Nos points de contrôles
Extérieur
# | Catégorie | Point de contrôle |
---|---|---|
1 | Extérieur | État général du boîtier |
2 | Extérieur | Présence de fissures ou chocs |
3 | Extérieur | Nettoyage complet externe |
4 | Extérieur | État des charnières |
5 | Extérieur | Vérification du logo / stickers retirés |
Écran
# | Catégorie | Point de contrôle |
---|---|---|
6 | Écran | État de la dalle (rayures, pixels morts) |
7 | Écran | Test de luminosité |
8 | Écran | Réactivité de l’écran (tactile si applicable) |
9 | Écran | Vérification de la connectique (nappe vidéo) |
10 | Écran | Test d’un affichage prolongé |
Clavier & Pavé tactile
# | Catégorie | Point de contrôle |
---|---|---|
11 | Clavier & Pavé tactile | Test de chaque touche |
12 | Clavier & Pavé tactile | Test de rétroéclairage (si applicable) |
13 | Clavier & Pavé tactile | Test du touchpad |
14 | Clavier & Pavé tactile | Vérification des clics (gauche/droite) |
15 | Clavier & Pavé tactile | Nettoyage complet clavier/pavé |
Connectiques
# | Catégorie | Point de contrôle |
---|---|---|
16 | Connectiques | Ports USB (test avec clé USB) |
17 | Connectiques | Port HDMI/DisplayPort |
18 | Connectiques | Prise casque/micro |
19 | Connectiques | Lecteur de carte SD |
20 | Connectiques | Prise secteur |
Audio & Vidéo
# | Catégorie | Point de contrôle |
---|---|---|
21 | Audio & Vidéo | Test des haut-parleurs |
22 | Audio & Vidéo | Test micro intégré |
23 | Audio & Vidéo | Test webcam |
24 | Audio & Vidéo | Qualité de l’image vidéo |
Réseaux
# | Catégorie | Point de contrôle |
---|---|---|
25 | Réseaux | Connexion Wi-Fi |
26 | Réseaux | Test Bluetooth |
27 | Réseaux | Connexion Ethernet |
Stockage
# | Catégorie | Point de contrôle |
---|---|---|
28 | Stockage | État SMART du disque |
29 | Stockage | Capacité réelle |
30 | Stockage | Vitesse de lecture/écriture |
Mémoire RAM
# | Catégorie | Point de contrôle |
---|---|---|
31 | Mémoire RAM | Quantité de RAM installée |
32 | Mémoire RAM | Test Memtest ou équivalent |
Processeur
# | Catégorie | Point de contrôle |
---|---|---|
33 | Processeur | Test des cœurs CPU |
34 | Processeur | Vérification de la fréquence |
Refroidissement
# | Catégorie | Point de contrôle |
---|---|---|
35 | Refroidissement | Test ventilation |
36 | Refroidissement | Niveau sonore ventilateur |
37 | Refroidissement | Température CPU en charge |
Batterie
# | Catégorie | Point de contrôle |
---|---|---|
38 | Batterie | Capacité restante (min 70%) |
39 | Batterie | Nombre de cycles |
40 | Batterie | Autonomie testée |
Système
# | Catégorie | Point de contrôle |
---|---|---|
41 | Système | Installation propre OS |
42 | Système | Activation de Windows |
43 | Système | Mises à jour terminées |
44 | Système | Pilotes à jour |
45 | Système | Langue et clavier corrects |
BIOS / Sécurité
# | Catégorie | Point de contrôle |
---|---|---|
46 | BIOS / Sécurité | MAJ du BIOS |
47 | BIOS / Sécurité | Vérification Secure Boot |
48 | BIOS / Sécurité | Désactivation des mots de passe BIOS |
Accessoires
# | Catégorie | Point de contrôle |
---|---|---|
49 | Accessoires | Chargeur fonctionnel |
50 | Accessoires | Test de la connectique chargeur |
51 | Accessoires | Câble secteur propre et non abîmé |
Numérotation
# | Catégorie | Point de contrôle |
---|---|---|
52 | Numérotation | SN lisible |
53 | Numérotation | Étiquette conforme interne |
54 | Numérotation | Référence produit cohérente |
État général
# | Catégorie | Point de contrôle |
---|---|---|
55 | État général | Ordinateur nettoyé (clavier, écran, ports) |
56 | État général | Test final complet |
57 | État général | Redémarrage sans erreur |
58 | État général | Inspection visuelle finale |
Étiquetage
# | Catégorie | Point de contrôle |
---|---|---|
59 | Étiquetage | Ajout étiquette OPP! |
60 | Étiquetage | Code-barres / QR intégré |
61 | Étiquetage | Bon de test signé et validé |
Nos partenaires de confiance




